Landesmeisterschaft Sporting NÖ/W-25.05.2019, EWCS Schrick
Teams
| Platz: | Team | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz.: | Total: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mannlicher I | 69 | 62 | 67 | 68 | 266 | |||||||
| Grasspointner Alexander | AUT | NÖ | 22 | 21 | 22 | 25 | 90 | ||||||
| Steibl Roman | AUT | NÖ | 23 | 22 | 23 | 21 | 89 | ||||||
| Bayer Markus | AUT | NÖ | 24 | 19 | 22 | 22 | 87 | ||||||
| 2. | Schrick I | 66 | 69 | 67 | 64 | 266 | |||||||
| Haslinger Rainer | AUT | NÖ | 21 | 24 | 25 | 23 | 93 | ||||||
| Lukaseder Herbert | AUT | NÖ | 23 | 23 | 22 | 20 | 88 | ||||||
| Brenner Harald sen. | AUT | NÖ | 22 | 22 | 20 | 21 | 85 | ||||||
| 3. | Schrick II | 62 | 64 | 57 | 58 | 241 | |||||||
| Appel Rudolf | AUT | NÖ | 20 | 22 | 19 | 21 | 82 | ||||||
| Haslinger Felix | AUT | NÖ | 23 | 23 | 20 | 16 | 82 | ||||||
| Meixner Ernst | AUT | NÖ | 19 | 19 | 18 | 21 | 77 | ||||||
| 4. | Mannlicher II | 64 | 51 | 59 | 62 | 236 | |||||||
| Tschiderer Karl-Thomas | AUT | NÖ | 22 | 18 | 20 | 22 | 82 | ||||||
| Watzke Julian | AUT | NÖ | 21 | 17 | 21 | 19 | 78 | ||||||
| Schiefer Peter | AUT | NÖ | 21 | 16 | 18 | 21 | 76 | ||||||
| 5. | Mistelbach I | 60 | 59 | 58 | 49 | 226 | |||||||
| Stöger Johannes | AUT | NÖ | 21 | 24 | 21 | 17 | 83 | ||||||
| Grois Herbert | AUT | NÖ | 19 | 21 | 17 | 16 | 73 | ||||||
| Sachsen-Coburg und Gotha Alexander | AUT | NÖ | 20 | 14 | 20 | 16 | 70 | ||||||
| 6. | Melk I | 59 | 51 | 57 | 51 | 218 | |||||||
| Rathammer Robert | AUT | NÖ | 21 | 19 | 19 | 19 | 78 | ||||||
| Glöckl Bernhard | AUT | NÖ | 21 | 17 | 22 | 15 | 75 | ||||||
| Sitz-Krumberger Gustav | AUT | NÖ | 17 | 15 | 16 | 17 | 65 | ||||||
| 7. | Hollabrunn I | 53 | 42 | 53 | 46 | 194 | |||||||
| Hirschhofer Stephan | AUT | NÖ | 19 | 14 | 17 | 19 | 69 | ||||||
| Ehn Günter | AUT | NÖ | 19 | 13 | 19 | 13 | 64 | ||||||
| Astner Wolfgang | AUT | NÖ | 15 | 15 | 17 | 14 | 61 | ||||||
| 8. | Melk II | 50 | 45 | 46 | 47 | 188 | |||||||
| Haberl Hans | AUT | NÖ | 17 | 20 | 15 | 19 | 71 | ||||||
| Brunner Wolfgang | AUT | NÖ | 16 | 11 | 19 | 15 | 61 | ||||||
| Staufer Dieter | AUT | NÖ | 17 | 14 | 12 | 13 | 56 | ||||||
| 9. | Melk III | 44 | 40 | 42 | 31 | 157 | |||||||
| Steibl Gerhard | AUT | NÖ | 20 | 13 | 15 | 17 | 65 | ||||||
| Mattes Hans | AUT | NÖ | 14 | 16 | 17 | 10 | 57 | ||||||
| Brantner Ernst | AUT | NÖ | 10 | 11 | 10 | 4 | 35 | ||||||
Wetter:xxxx
Jury:Schmid Josef, Medek Wolfgang, Haslinger Rainer
Datum:25.05.2019 Zeit:17:11
Scoring: http://www.rangemaster.at