Stand per: 22.05.2019 12:00
Anmeldungen LM Parcours NÖ und Wien 25.05.2019
   
Name (alphabetisch) Vorname Bundesland Klasse ASF Nr. Vereinsabkürz. Datum
1 Appel Rudolf Senioren 2 100037 ESC 25.04.2019
2 Astner Wolfgang Senioren 100024 JHO 17.05.2019
3 Bayer Markus Allgemein 100052 MSV 13.04.2019
4 Brandstätter Hubert W Senioren 800059 WTW 09.04.2019
5 Brantner Ernst Allgemein 100198 SME 06.05.2019
6 Brenner Harald Senioren 100067 ESC 09.04.2019
7 Bruckner Willibald W Senioren 2 800062 JEL 14.04.2019
8 Brunner Wolfgang Allgemein 100368 SME 20.05.2019
9 Cernosek Milan - Gästeklasse - - 25.04.2019
10 Dosser Michael Allgemein 100307 MSV 14.05.2019
11 Eder Robert Allgemein 100087 MSV 10.04.2019
12 Ehn Günter Allgemein 100381 JSC 21.05.2019
13 Eschberger Josef Allgemein 100640 ECS 11.04.2019
14 Ess Felix Schüler 100337 SME 06.05.2019
15 Esterer Janett - Gästeklasse - - 19.05.2019
16 Fiala Gerhard W Senioren 800024 RWI 09.04.2019
17 Fröch Josef Allgemein 100118 MSV 14.04.2019
18 Glöckl Bernhard Allgemein 100127 SME 11.04.2019
19 Grasspointner Alexander Allgemein 100131 MSV 12.04.2019
20 Grois Herbert Allgemein 100133 SMB 29.04.2019
21 Grundschober Thomas Allgemein 100244 JHO 28.04.2019
22 Haberl Hans Senioren 100376 SME 09.04.2019
23 Habermann Erich Senioren 100673 ECS 18.05.2019
24 Haller Michaela Damen 100479 JHO 09.04.2019
25 Haller Wolfgang Senioren 2 100312 ECS 09.04.2019
26 Haslinger Felix Junioren 100869 ESC 09.04.2019
27 Haslinger Rainer Allgemein 100637 ESC 09.04.2019
28 Hengl Raimund Senioren 2 100153 JHO 22.04.2019
29 Hofmann Kurt W Senioren 2 800033 JEL 07.04.2018
30 Humer Alfons - Gästeklasse - - 05.05.2019
31 Korinek Marianne Damen 100201 ESC 10.04.2019
32 Lederleitner Hubertus Allgemein 100353 ALE 10.04.2019
33 Leidolf Josef Senioren 2 100462 ESC 09.04.2019
34 Lorenzoni Christoph - Gästeklasse - - 14.05.2019
35 Lorenzoni Stefan - Gästeklasse - - 14.05.2019
36 Lukaseder Herbert Senioren 100226 ESC 09.04.2019
37 Mattes Hans Senioren 2 100068 SME 17.04.2019
38 Mayrhofer-Grünbühel Johannes Allgemein 100239 SMA 17.05.2019
39 Mayr-Melnhof Maximilian jun - Gästeklasse 700036 SJW 21.05.2019
40 Meixner Ernst Senioren 2 100242 ESC 09.04.2019
41 Muchitsch Philipp W Allgemein 800107 WTW 15.04.2019
42 Nadj Zoltan Allgemein 100033 MSV 13.04.2019
43 Ofenböck Richard Allgemein 100339 MSV 11.04.2019
44 Pader Klaus - Gästeklasse - - 05.05.2019
45 Pich Fabio Allgemein 100229 MSV 15.05.2019
46 Praschl-Bichler Angelika Damen 100269 MSV 14.05.2019
47 Praschl-Bichler Martin Allgemein 100270 MSV 14.05.2019
48 Ragginger Josef - Gästeklasse 700026 SJW 08.04.2019
49 Rathammer Robert Senioren 100279 SME 11.04.2019
50 Rieder Josef - Gästeklasse - - 23.04.2019
51 Rosenbichler Gerhard Allgemein 100211 MSV 21.05.2019
52 Sachsen-Coburg Alexander Allgemein 100711 SMB 29.04.2019
53 Schaufler Paul Allgemein 100302 ASL 10.04.2019
54 Scheichenost Regine Damen 100452 ESC 22.04.2019
55 Schiefer Peter Allgemein 100769 MSV 10.04.2019
56 Schmid Josef Senioren 100491 MSV 21.05.2019
57 Schneider Martin Allgemein 100728 SMB 29.04.2019
58 Schneider Rudolf Allgemein 100875 MSV 15.05.2019
59 Schnur Günter - Gästeklasse - - 14.05.2019
60 Schuckert Erich Senioren 2 100465 ESC 11.04.2019
61 Sitz-Krumberger Gustav Senioren 100336 SME 15.04.2019
62 Staufer Dieter Senioren 100343 SME 17.04.2019
63 Steibl Gerhard Senioren 2 100576 SME 13.04.2019
64 Steibl Roman Allgemein 100344 MSV 20.05.2019
65 Steurer Anton Senioren 100276 JHO 22.04.2019
66 Stöger Johannes Senioren 100357 SMB 29.04.2019
67 Tschiderer Karl-Thomas Senioren 100482 MSV 09.04.2019
68 Vlasin Paul Schüler 100380 SME 18.05.2019
69 Watzke Julian Allgemein 100679 MSV 13.05.2019
70 Wolf Hermann Senioren 100630 MSV 16.04.2019
71 Zettel Georg Senioren 100414 JLA 28.04.2019
72 Zink Wolfgang - Gästeklasse - - 23.04.2019